| 产品详情 |
| Edit |   |
| Product Name | Canine Aquaporin-1 (AQP1) ELISA Kit |
| Description | n/a |
| Size | 48-strip-wells, 96-strip-wells, 5x96-strip-wells, 10x96-strip-wells, |
| Concentration | n/a |
| Applications | n/a |
| Other Names | [aquaporin-1; aquaporin-1; aquaporin 1 (Colton blood group)] |
| Gene, Accession, CAS # | AQP1, Gene ID: 448309, NCBI: NP_001005829.1 |
| Catalog # | MBS2608114 |
| Price | |
| Order / More Info | Canine Aquaporin-1 (AQP1) ELISA Kit from MYBIOSOURCE INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 产品资料 |
|
|